FixVault

AVALON GSX40L-AETGKA

AVALON GSX40L-AETGKA

Measurement Minimum Preferred Maximum
Left Front Caster (°) 2.1 2.85 3.6
Right Front Caster (°) 2.1 2.85 3.6
Left Front Camber (°) -1.47 -0.72 0.03
Right Front Camber (°) -1.47 -0.72 0.03
Front Toe (°) -0.16 0.02 0.2
Left SAI (°) 12.33 12.33 12.33
Right SAI (°) 12.33 12.33 12.33
Left Rear Camber (°) -1.93 -1.18 -0.43
Right Rear Camber (°) -1.93 -1.18 -0.43
Rear Toe (°) 0.05 0.23 0.41
Thrust Angle (°) 0 0 0
Left Toe Out, Inward (°) 0 0 0
Right Toe Out, Inward (°) 0 0 0
Left Toe Out, Outward (°) 0 0 0
Right Toe Out, Outward (°) 0 0 0
Left Max Turn, Inward (°) 37.15 37.15 37.15
Right Max Turn, Inward (°) 37.15 37.15 37.15
Left Max Turn, Outward (°) 32.77 32.77 32.77
Right Max Turn, Outward (°) 32.77 32.77 32.77