FixVault

AVALON GSX40L-AETPKA

AVALON GSX40L-AETPKA

Measurement Minimum Preferred Maximum
Left Front Caster (°) 2.13 2.88 3.63
Right Front Caster (°) 2.13 2.88 3.63
Left Front Camber (°) -1.48 -0.73 0.02
Right Front Camber (°) -1.48 -0.73 0.02
Front Toe (°) -0.16 0.02 0.2
Left SAI (°) 12.38 12.38 12.38
Right SAI (°) 12.38 12.38 12.38
Left Rear Camber (°) -1.97 -1.22 -0.47
Right Rear Camber (°) -1.97 -1.22 -0.47
Rear Toe (°) 0.04 0.22 0.4
Thrust Angle (°) 0 0 0
Left Toe Out, Inward (°) 0 0 0
Right Toe Out, Inward (°) 0 0 0
Left Toe Out, Outward (°) 0 0 0
Right Toe Out, Outward (°) 0 0 0
Left Max Turn, Inward (°) 37.1 37.1 37.1
Right Max Turn, Inward (°) 37.1 37.1 37.1
Left Max Turn, Outward (°) 32.73 32.73 32.73
Right Max Turn, Outward (°) 32.73 32.73 32.73