FixVault

S60 Chassis E 4WD All Models

S60 Chassis E 4WD All Models

Measurement Minimum Preferred Maximum
Left Front Caster (°) 2.7 3.2 3.7
Right Front Caster (°) 2.7 3.2 3.7
Left Front Camber (°) -1.69 -0.99 -0.29
Right Front Camber (°) -1.69 -0.99 -0.29
Front Toe (°) 0.09 0.24 0.39
Left SAI (°) 0 0 0
Right SAI (°) 0 0 0
Left Rear Camber (°) -2.28 -1.58 -0.88
Right Rear Camber (°) -2.28 -1.58 -0.88
Rear Toe (°) 0.1 0.3 0.5
Thrust Angle (°) 0.1 0.1 0.1
Left Toe Out, Inward (°) 0 0 0
Right Toe Out, Inward (°) 0 0 0
Left Toe Out, Outward (°) 0 0 0
Right Toe Out, Outward (°) 0 0 0
Left Max Turn, Inward (°) 0 0 0
Right Max Turn, Inward (°) 0 0 0
Left Max Turn, Outward (°) 0 0 0
Right Max Turn, Outward (°) 0 0 0