FixVault

S60 CHASSIS 1 2WD/4WD All Models

S60 CHASSIS 1 2WD/4WD All Models

Measurement Minimum Preferred Maximum
Left Front Caster (°) 2.35 2.85 3.35
Right Front Caster (°) 2.35 2.85 3.35
Left Front Camber (°) -1.64 -0.94 -0.24
Right Front Camber (°) -1.64 -0.94 -0.24
Front Toe (°) 0.09 0.24 0.39
Left SAI (°) 0 0 0
Right SAI (°) 0 0 0
Left Rear Camber (°) -2.33 -1.33 -0.33
Right Rear Camber (°) -2.33 -1.33 -0.33
Rear Toe (°) 0.1 0.3 0.5
Thrust Angle (°) 0.2 0.2 0.2
Left Toe Out, Inward (°) 0 0 0
Right Toe Out, Inward (°) 0 0 0
Left Toe Out, Outward (°) 0 0 0
Right Toe Out, Outward (°) 0 0 0
Left Max Turn, Inward (°) 0 0 0
Right Max Turn, Inward (°) 0 0 0
Left Max Turn, Outward (°) 0 0 0
Right Max Turn, Outward (°) 0 0 0