FixVault

S60 Cc

S60 CC

Measurement Minimum Preferred Maximum
Left Front Caster (°) 2.4 2.9 3.4
Right Front Caster (°) 2.4 2.9 3.4
Left Front Camber (°) -1.65 -0.95 -0.25
Right Front Camber (°) -1.65 -0.95 -0.25
Front Toe (°) 0.09 0.24 0.39
Left SAI (°) 0 0 0
Right SAI (°) 0 0 0
Left Rear Camber (°) -2.14 -1.14 -0.14
Right Rear Camber (°) -2.14 -1.14 -0.14
Rear Toe (°) 0.1 0.3 0.5
Thrust Angle (°) 0.2 0.2 0.2
Left Toe Out, Inward (°) 0 0 0
Right Toe Out, Inward (°) 0 0 0
Left Toe Out, Outward (°) 0 0 0
Right Toe Out, Outward (°) 0 0 0
Left Max Turn, Inward (°) 0 0 0
Right Max Turn, Inward (°) 0 0 0
Left Max Turn, Outward (°) 0 0 0
Right Max Turn, Outward (°) 0 0 0