Service Data Check: Lighting
DATA LIST REFERENCE - LIGHTING
| ITEM | ITEM NO. | INPUT SIGNAL | DISPLAY ON SCAN TOOL | NORMAL CONDITION |
|---|---|---|---|---|
| H/L AUTO-CUT | 00 | Headlight switch | HEADLIGHT SW (COLUMN ECU) | Either is ON |
| 01 | Tail light switch | TAILLIGHT SW (COLUMN ECU) | ||
| 30 | Ignition switch (IG1) | IG SW (IG1) (ETACS ECU) | OFF | |
| 32 | Front door switch | FRONT DOOR SW (ETACS ECU) | ON | |
| 35 | Headlight automatic shutdown function | H/L AUTO-CUT (ETACS ECU) | ON | |
| 70 | Response by the front-ECU | FRONT ECU ACK (FRONT ECU) | NORMAL ACK or SLEEP ACK | |
| OFF | 00 | Headlight switch | HEADLIGHT SW (COLUMN ECU) | OFF |
| 01 | Tail light switch | TAILLIGHT SW (COLUMN ECU) | OFF | |
| 03 | Passing light switch | PASSING SW (COLUMN ECU) | OFF | |
| 30 | Ignition switch (IG1) | IG SW (IG1) (ETACS ECU) | ON or OFF | |
| 35 | Headlight automatic shutdown function | H/L AUTO-CUT (ETACS ECU) | OFF | |
| 70 | Response by the front-ECU | FRONT ECU ACK (FRONT ECU) | NORMAL ACK or SLEEP ACK | |
| HEADLIGHT HI | 00 | Headlight switch | HEADLIGHT SW (COLUMN ECU) | ON |
| 02 | Dimmer switch | DIMMER SW (COLUMN ECU) | ON or OFF | |
| 03 | Passing light switch | PASSING SW (COLUMN ECU) | OFF | |
| 30 | Ignition switch (IG1) | IG SW (IG1) (COLUMN ECU) | ON or OFF | |
| 35 | Headlight automatic shutdown function | H/L AUTO-CUT (COLUMN ECU) | OFF | |
| 70 | Response by the front-ECU | FRONT ECU ACK (COLUMN ECU) | HI-BEAM ACK | |
| HEADLIGHT LO | 00 | Headlight switch | HEADLIGHT SW (COLUMN ECU) | ON |
| 03 | Passing light switch | PASSING SW (COLUMN ECU) | OFF | |
| 30 | Ignition switch (IG1) | IG SW (IG1) (ETACS ECU) | ON or OFF | |
| 35 | Headlight automatic shutdown function | H/L AUTO-CUT (ETACS ECU) | OFF | |
| 70 | Response by the front-ECU | FRONT ECU ACK (FRONT ECU) | NORMAL ACK | |
| PASSING LIGHT | 03 | Passing light switch | PASSING SW (COLUMN ECU) | ON |
| 70 | Response by the front-ECU | FRONT ECU ACK (FRONT ECU) | NORMAL ACK or HI-BEAM ACK | |
| F.FOG LIGHT | 00 | Headlight switch | HEADLIGHT SW (COLUMN ECU) | ON |
| 36 | Front fog light switch | F.FOG LIGHT (COLUMN ECU) | ON | |
| 35 | Headlight automatic shutdown function | H/L AUTO-CUT (ETACS ECU) | OFF | |
| 30 | Ignition switch (IG1) | IG SW (IG1) (ETACS ECU) | ON or OFF | |
| 70 | Response by the front-ECU | FRONT ECU ACK (FRONT ECU) | NORMAL ACK | |
| TAIL LIGHT | 00 | Headlight switch | HEADLIGHT SW (COLUMN ECU) | OFF |
| 01 | Tail light switch | TAILLIGHT SW (COLUMN ECU) | ON | |
| 03 | Passing light switch | PASSING SW (COLUMN ECU) | OFF | |
| 30 | Ignition switch (IG1) | IG SW (IG1) (ETACS ECU) | ON or OFF | |
| 35 | Headlight automatic shutdown function | H/L AUTO-CUT (ETACS ECU) | OFF | |
| 70 | Response by the front-ECU | FRONT ECU ACK (FRONT ECU) | NORMAL ACK |
NOTE:
When checking the input signals (off, tail, low-beam or high-beam), turn the ignition switch to the "ON" position in order to disable the headlight automatic shutdown function. However, the headlight operation does not depend on the ignition switch positions, the scan tool MB991958 (M.U.T.-III Sub Assembly) does not display the title "IGNITION SWITCH".
For checking item "HEADLIGHT HI", the scan tool MB991958 (M.U.T.-III Sub Assembly) displays "OFF" on the item No. 2 "DIMMER SW" when the headlights are at high-beam. Therefore, the scan tool MB991958 (M.U.T.-III Sub Assembly) should display "ON" momentarily when the dimmer switch is operated.
For checking item "HEADLIGHT HI", the scan tool MB991958 (M.U.T.-III Sub Assembly) displays "OFF" on the item No. 2 "DIMMER SW" when the headlights are at high-beam. Therefore, the scan tool MB991958 (M.U.T.-III Sub Assembly) should display "ON" momentarily when the dimmer switch is operated.