Shim Size Specifications
Front Differential Side Gear Shim (88)
| Identification | Specifications | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Available Shims | 1.00 mm | 0.039 in |
| 1.05 mm | 0.041 in | |
| 1.10 mm | 0.043 in | |
| 1.15 mm | 0.045 in | |
| 1.20 mm | 0.047 in | |
| 1.25 mm | 0.049 in | |
| 1.30 mm | 0.051 in | |
| 1.35 mm | 0.053 in | |
| 1.40 mm | 0.055 in | |
| 1.45 mm | 0.057 in | |
| 1.50 mm | 0.059 in | |
| 1.55 mm | 0.061 in | |
| 1.60 mm | 0.0629 in | |
| 1.65 mm | 0.0649 in | |
| 1.70 mm | 0.0669 in | |
| 1.75 mm | 0.0688 in | |
| 1.80 mm | 0.070 in | |
| 1.85 mm | 0.0728 in | |
| 1.90 mm | 0.0748 in | |
Front Differential Transfer Drive Gear Thrust Bearing Washer (264)
| Identification | Washer Thickness (mm) | Washer Thickness (in) |
|---|---|---|
| None | 0.80 | 0.031 |
| A | 0.90 | 0.035 |
| B | 1.00 | 0.039 |
| C | 1.10 | 0.043 |
| D | 1.20 | 0.047 |
| E | 1.30 | 0.051 |
| F | 1.40 | 0.055 |
| G | 1.50 | 0.059 |
1-2 Reverse Internal Gear Shim (596)
| Identification | Washer Thickness (mm) | Washer Thickness (in) |
|---|---|---|
| 8 | 0.81 | 0.032 |
| 9 | 0.90 | 0.035 |
| 10 | 1.00 | 0.039 |
| 11 | 1.10 | 0.043 |
| 12 | 1.20 | 0.047 |
| 13 | 1.30 | 0.051 |
| 14 | 1.40 | 0.055 |
| 15 | 1.50 | 0.059 |
Forward/Direct Clutch Housing Thrust Bearing Race (628)
| Identification | Washer Thickness (mm) | Washer Thickness (in) |
|---|---|---|
| None | 0.81 | 0.032 |
| 9 | 0.90 | 0.035 |
| 10 | 1.00 | 0.039 |
| 11 | 1.10 | 0.043 |
| 12 | 1.20 | 0.047 |
| 13 | 1.30 | 0.051 |
| 14 | 1.40 | 0.055 |
| 15 | 1.50 | 0.059 |